বিভাগ অনুযায়ী এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল :
| বছর | বিভাগ | রেজি.ছাত্র/ছাত্রী | চূড়ান্ত | পরীক্ষার্থী | জিপিএ অনুসারে পাশের সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | ৪-<৫ | ৩.৫-<৪ | ৩-<৩.৫ | ২-<৩ | ১-<২ | |||||||||
| মোট | ছাত্রী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | ছাত্রী | |||||
| ২০১৪ | মানবিক | ৩১৫ | — | ৩৩৪ | ৯২ | ৩ | ১৫ | ২৩ | ২৪ | ৪৫ | ৬ | ১১৬ | ৪১ | ৩৫% |
| বিজ্ঞান | ৩২ | — | ২৩ | ৫ | ০ | ০৩ | ৬ | ৪ | ১ | ০ | ১৪ | ৫ | ৬০.৮৬% | |
| বাণিজ্য | ৭০ | — | ৬৭ | ৮ | ১ | ৫ | ৭ | ৮ | ১২ | ২ | ৩৫ | ৭ | ৫২.২৩% | |
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||
বিগত ৫ বছরের এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল :
| বছর | বিভাগ | রেজি.ছাত্র/ছাত্রী | চূড়ান্ত | পরীক্ষার্থী | জিপিএ অনুসারে পাশের সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | ছাত্রী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | ছাত্রী | |||||
| ২০১০ | মানবিক | ২২১ | — | ২০০ | ৯৯ | ৫ | ৫৫ | ৫৬ | ৩৭ | ২৯ | ১ | ১৮৩ | ৯২ | ৯১.৫% |
| বিজ্ঞান | ২৫ | — | ২১ | ৪ | ২ | ১৩ | ৫৬ | ৬ | ২১ | ৪ | ১০০% | |||
| বাণিজ্য | ৬০ | — | ৫৮ | ১০ | ৩ | ৩৭ | ১১ | ৫ | ১ | ৫৭ | ১০ | ৯৮.৩% | ||
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||
| ২০১১ | মানবিক | ২২১ | — | ২০০ | ৯৯ | ৫ | ৫৫ | ৫৬ | ৩৭ | ২৯ | ১ | ১৮৩ | ৯২ | ৯১.৫% |
| বিজ্ঞান | ২৫ | — | ২১ | ৪ | ২ | ১৩ | ৫৬ | ৬ | ২১ | ৪ | ১০০% | |||
| বাণিজ্য | ৬০ | — | ৫৮ | ১০ | ৩ | ৩৭ | ১১ | ৫ | ১ | ৫৭ | ১০ | ৯৮.৩% | ||
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||
| ২০১২ | মানবিক | ২২১ | — | ২০০ | ৯৯ | ৫ | ৫৫ | ৫৬ | ৩৭ | ২৯ | ১ | ১৮৩ | ৯২ | ৯১.৫% |
| বিজ্ঞান | ২৫ | — | ২১ | ৪ | ২ | ১৩ | ৫৬ | ৬ | ২১ | ৪ | ১০০% | |||
| বাণিজ্য | ৬০ | — | ৫৮ | ১০ | ৩ | ৩৭ | ১১ | ৫ | ১ | ৫৭ | ১০ | ৯৮.৩% | ||
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||
| ২০১৩ | মানবিক | ২২১ | — | ২০০ | ৯৯ | ৫ | ৫৫ | ৫৬ | ৩৭ | ২৯ | ১ | ১৮৩ | ৯২ | ৯১.৫% |
| বিজ্ঞান | ২৫ | — | ২১ | ৪ | ২ | ১৩ | ৫৬ | ৬ | ২১ | ৪ | ১০০% | |||
| বাণিজ্য | ৬০ | — | ৫৮ | ১০ | ৩ | ৩৭ | ১১ | ৫ | ১ | ৫৭ | ১০ | ৯৮.৩% | ||
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||
| ২০১৪ | মানবিক | ৩১৫ | — | ৩৩৪ | ৯২ | ৩ | ১৫ | ২৩ | ২৪ | ৪৫ | ৬ | ১১৬ | ৪১ | ৩৫% |
| বিজ্ঞান | ৩২ | — | ২৩ | ৫ | ০ | ০৩ | ৬ | ৪ | ১ | ০ | ১৪ | ৫ | ৬০.৮৬% | |
| বাণিজ্য | ৭০ | — | ৬৭ | ৮ | ১ | ৫ | ৭ | ৮ | ১২ | ২ | ৩৫ | ৭ | ৫২.২৩% | |
| সর্বমোট | ৪১৭ | ৩১৭ | ১০৫ | ৪ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ | ৫৮ | ৮ | ১৬৫ | ৫৩ | ৫২.০৫% | ||

