কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীবৃন্দ(শিক্ষক-কর্মচারীরড্যাটাবেইসলিঙ্ক নীচে সংযুক্ত)
শিক্ষকমণ্ডলীর পদবী | নারী | পুরুষ | কর্মরত জনবল | শূণ্য পদ |
---|---|---|---|---|
অধ্যক্ষ | ০ | ১ | ১ | ০ |
উপাধ্যক্ষ | ০ | ১ | ১ | ০ |
সহকারি অধ্যাপক | ৩ | ৯ | ১২ | ০ |
প্রভাষক | ৭ | ২৪ | ৩১ | ২ |
প্রদর্শক | ১ | ৫ | ৬ | ০ |
ক্রীড়া শিক্ষক | ০ | ১ | ১ | ০ |
লাইব্রেরীয়ান | ০ | ২ | ২ | ০ |
তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী | ০ | ৪ | ৪ | ০ |
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী | ৮ | ৭ | ১৫ | ০ |
সর্বমোট পদ |
১৯ | ৫৪ | ৭৩ | ১ |